Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,73%
Wahlberechtigte:24.904
Wähler:19.358
 
Ungültige Erststimmen:155
Gültige Erststimmen:19.203
Ungültige Zweitstimmen:101
Gültige Zweitstimmen:19.257

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 7.485 38,98%
2 4.064 21,16%
5 2.085 10,86%
3 1.964 10,23%
4 1.407 7,33%
6 1.000 5,21%
7 478 2,49%
9 369 1,92%
10 251 1,31%
23 59 0,31%
22 41 0,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 6.843 35,54%
2 2.932 15,23%
5 2.312 12,01%
3 2.271 11,79%
4 2.248 11,67%
6 1.261 6,55%
7 335 1,74%
12 214 1,11%
19 188 0,98%
9 181 0,94%
10 147 0,76%
8 70 0,36%
21 56 0,29%
16 45 0,23%
18 45 0,23%
11 37 0,19%
15 36 0,19%
20 25 0,13%
13 7 0,04%
14 2 0,01%
17 2 0,01%
23 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB