Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck - Wahlbezirk Schule West 1 (0012)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:1.335
Wähler:644
 
Ungültige Erststimmen:7
Gültige Erststimmen:637
Ungültige Zweitstimmen:5
Gültige Zweitstimmen:639

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 266 41,76%
2 114 17,90%
5 73 11,46%
6 55 8,63%
3 55 8,63%
4 37 5,81%
7 15 2,35%
9 13 2,04%
10 9 1,41%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 230 35,99%
5 93 14,55%
2 78 12,21%
6 72 11,27%
4 62 9,70%
3 58 9,08%
19 11 1,72%
9 9 1,41%
7 7 1,10%
12 6 0,94%
10 3 0,47%
8 3 0,47%
18 3 0,47%
16 2 0,31%
11 1 0,16%
15 1 0,16%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB