Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck - Wahlbezirk Schule Nord 3 (0011)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:1.432
Wähler:710
 
Ungültige Erststimmen:8
Gültige Erststimmen:702
Ungültige Zweitstimmen:5
Gültige Zweitstimmen:705

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 249 35,47%
2 167 23,79%
5 94 13,39%
3 70 9,97%
4 43 6,13%
6 30 4,27%
7 18 2,56%
9 17 2,42%
10 7 1,00%
23 5 0,71%
22 2 0,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 228 32,34%
2 128 18,16%
5 100 14,18%
3 85 12,06%
4 69 9,79%
6 37 5,25%
7 14 1,99%
10 9 1,28%
12 9 1,28%
9 8 1,13%
19 7 0,99%
8 3 0,43%
16 3 0,43%
11 2 0,28%
18 2 0,28%
13 1 0,14%
23 0 0,00%
22 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB