Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck - Wahlbezirk Schule Nord 1 (0009)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:1.336
Wähler:716
 
Ungültige Erststimmen:8
Gültige Erststimmen:708
Ungültige Zweitstimmen:7
Gültige Zweitstimmen:709

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 252 35,59%
2 189 26,69%
5 79 11,16%
3 56 7,91%
6 55 7,77%
4 31 4,38%
7 15 2,12%
9 13 1,84%
10 11 1,55%
22 4 0,56%
23 3 0,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 221 31,17%
2 142 20,03%
5 89 12,55%
3 83 11,71%
6 56 7,90%
4 55 7,76%
7 10 1,41%
19 10 1,41%
12 9 1,27%
9 7 0,99%
8 5 0,71%
11 5 0,71%
21 5 0,71%
16 4 0,56%
18 3 0,42%
10 2 0,28%
15 2 0,28%
20 1 0,14%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB