Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck - Wahlbezirk Jahnhalle 1 (0002)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:1.215
Wähler:680
 
Ungültige Erststimmen:5
Gültige Erststimmen:675
Ungültige Zweitstimmen:6
Gültige Zweitstimmen:674

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 250 37,04%
2 167 24,74%
5 79 11,70%
3 70 10,37%
4 43 6,37%
6 29 4,30%
9 19 2,81%
7 14 2,07%
10 4 0,59%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 209 31,01%
2 114 16,91%
5 98 14,54%
4 91 13,50%
3 76 11,28%
6 42 6,23%
12 12 1,78%
7 11 1,63%
19 8 1,19%
9 5 0,74%
18 3 0,45%
10 2 0,30%
20 2 0,30%
8 1 0,15%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB