OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk AWO Seniorenzentrum Josefstift (0031)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 753
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 75 9,96%
1 63 8,37%
3 38 5,05%
11 38 5,05%
6 31 4,12%
4 29 3,85%
10 28 3,72%
12 27 3,59%
32 21 2,79%
39 20 2,66%
25 19 2,52%
8 18 2,39%
37 18 2,39%
33 17 2,26%
34 17 2,26%
36 17 2,26%
5 16 2,12%
23 15 1,99%
30 15 1,99%
35 15 1,99%
38 15 1,99%
31 14 1,86%
16 13 1,73%
40 13 1,73%
17 12 1,59%
21 12 1,59%
27 12 1,59%
28 12 1,59%
7 11 1,46%
13 11 1,46%
14 10 1,33%
18 10 1,33%
19 10 1,33%
20 10 1,33%
24 10 1,33%
29 10 1,33%
9 8 1,06%
15 8 1,06%
26 8 1,06%
22 7 0,93%

Seitenanfang