OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk AWO Seniorenzentrum Josefstift (0031)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler Fürstenfeldbruck e.V.

Gültige Stimmen 162
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 20 12,35%
1 16 9,88%
2 12 7,41%
3 6 3,70%
5 6 3,70%
12 6 3,70%
11 5 3,09%
13 5 3,09%
16 5 3,09%
31 5 3,09%
33 5 3,09%
21 4 2,47%
9 3 1,85%
18 3 1,85%
19 3 1,85%
24 3 1,85%
26 3 1,85%
30 3 1,85%
32 3 1,85%
34 3 1,85%
35 3 1,85%
36 3 1,85%
38 3 1,85%
4 2 1,23%
6 2 1,23%
8 2 1,23%
10 2 1,23%
14 2 1,23%
15 2 1,23%
17 2 1,23%
20 2 1,23%
22 2 1,23%
23 2 1,23%
25 2 1,23%
27 2 1,23%
28 2 1,23%
29 2 1,23%
37 2 1,23%
39 2 1,23%
40 2 1,23%

Seitenanfang