OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk AWO Seniorenzentrum Josefstift (0031)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei/Parteifreie Brucker

Gültige Stimmen 144
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 24 16,67%
10 14 9,72%
4 11 7,64%
3 10 6,94%
39 7 4,86%
6 5 3,47%
8 5 3,47%
19 5 3,47%
7 4 2,78%
9 4 2,78%
11 4 2,78%
14 4 2,78%
2 3 2,08%
5 2 1,39%
12 2 1,39%
13 2 1,39%
15 2 1,39%
16 2 1,39%
17 2 1,39%
18 2 1,39%
20 2 1,39%
21 2 1,39%
22 2 1,39%
23 2 1,39%
24 2 1,39%
25 2 1,39%
26 2 1,39%
27 2 1,39%
28 2 1,39%
29 2 1,39%
30 1 0,69%
31 1 0,69%
32 1 0,69%
33 1 0,69%
34 1 0,69%
35 1 0,69%
36 1 0,69%
37 1 0,69%
38 1 0,69%
40 1 0,69%

Seitenanfang