OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk AWO Seniorenzentrum Josefstift (0031)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.403
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 84 5,99%
13 61 4,35%
2 58 4,13%
16 50 3,56%
3 48 3,42%
4 48 3,42%
5 46 3,28%
8 46 3,28%
7 44 3,14%
6 40 2,85%
9 39 2,78%
10 39 2,78%
15 38 2,71%
12 36 2,57%
23 36 2,57%
18 35 2,49%
11 34 2,42%
14 34 2,42%
21 33 2,35%
22 32 2,28%
24 32 2,28%
25 30 2,14%
17 29 2,07%
20 29 2,07%
26 29 2,07%
31 29 2,07%
30 28 2,00%
34 28 2,00%
19 27 1,92%
29 27 1,92%
27 26 1,85%
28 26 1,85%
32 26 1,85%
33 26 1,85%
35 23 1,64%
36 23 1,64%
37 22 1,57%
38 21 1,50%
39 21 1,50%
40 20 1,43%

Seitenanfang