OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk AWO Seniorenzentrum Josefstift (0031)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Brucker Bürgervereinigung

Gültige Stimmen 2.141
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 120 5,60%
7 87 4,06%
5 82 3,83%
3 78 3,64%
2 75 3,50%
10 75 3,50%
13 72 3,36%
8 67 3,13%
22 61 2,85%
4 60 2,80%
6 60 2,80%
11 59 2,76%
32 57 2,66%
28 55 2,57%
12 53 2,48%
9 52 2,43%
16 52 2,43%
26 52 2,43%
18 51 2,38%
19 51 2,38%
30 50 2,34%
38 50 2,34%
14 49 2,29%
23 49 2,29%
15 48 2,24%
17 48 2,24%
21 46 2,15%
25 46 2,15%
33 43 2,01%
20 42 1,96%
27 41 1,91%
24 39 1,82%
31 38 1,77%
36 37 1,73%
29 36 1,68%
34 35 1,63%
40 34 1,59%
37 32 1,49%
35 31 1,45%
39 28 1,31%

Seitenanfang