Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Fürstenfeldbruck - Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck - Stimmbezirk Briefwahlbezirk, Rathaus (0043)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 190
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 105 55,26%
36 23 12,11%
12 14 7,37%
2 10 5,26%
3 4 2,11%
18 4 2,11%
7 3 1,58%
10 3 1,58%
20 3 1,58%
4 2 1,05%
13 2 1,05%
17 2 1,05%
32 2 1,05%
41 2 1,05%
6 1 0,53%
8 1 0,53%
9 1 0,53%
16 1 0,53%
19 1 0,53%
22 1 0,53%
26 1 0,53%
27 1 0,53%
31 1 0,53%
38 1 0,53%
46 1 0,53%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
37 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%

Seitenanfang